ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚Ì•” [1ˆÊ`50ˆÊ]
| ‡ | No | ‘IŽèŽ–¼ | “s“¹•{Œ§ | Š@@‘® | ‹L@@˜^ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ser-Od@Bat-Ochir | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ | ƒ‚ƒ“ƒSƒ‹ | 2:14:49 |
| 2 | 61 | ˆÉ“¡@‘¾‰ê | ɪ | ƒXƒYƒL•l¼‚`‚b | 2:15:42 |
| 3 | 15 | ãŒû@L”V | ɪ | ƒXƒYƒL•l¼‚`‚b | 2:15:53 |
| 4 | 95 | –{‘½@_—² | L“‡ | ’†‘“d—Í | 2:19:30 |
| 5 | 17 | ŽR“à@‹MŽi | ˆ¤’m | ˆ¤ŽOH‹Æ | 2:19:50 |
| 6 | 54 | “n•Ó@ŽõŠì | “Œ‹ž | ‚m‚s‚s“Œ‹ž | 2:20:29 |
| 7 | 62 | —˜ªì@—T—Y | ’·–ì | ƒAƒ‹ƒvƒXƒc[ƒ‹ | 2:22:31 |
| 8 | 51 | ”öè@‹MG | ç—t | •xŽm’Ê | 2:22:49 |
| 9 | 55 | ŽR–{@‹g—m | ŽRŒû | ƒgƒNƒ„ƒ} | 2:23:13 |
| 10 | 60 | ‚‹´@“O | ç—t | •xŽm’Ê | 2:23:51 |
| 11 | 76 | ‚‹´@³® | ‰ªŽR | ‘q•~‰»H | 2:24:17 |
| 12 | 80 | Ä“¡@—FÍ | ŒF–{ | ‚f‚f‚q‚bŒF–{ | 2:24:23 |
| 13 | 65 | ’Ø“à@~ˆê | “Œ‹ž | ƒJƒlƒ{ƒE | 2:24:55 |
| 14 | 88 | ŠF‰z@W | •ºŒÉ | ‘å㋳ˆç‘åŠw | 2:26:38 |
| 15 | 98 | ꎓ¡@Œ’‘¾ | ‘åã | •xŽmƒ[ƒƒbƒNƒX | 2:26:51 |
| 16 | 52 | ²“¡@—YŽ¡ | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^–aD | 2:28:06 |
| 17 | 71 | à_“c@ãÄ•½ | ŽŽ™“‡ | ‹r•G‹äŠy•” | 2:28:10 |
| 18 | 83 | ’|’†@‘×’m | ŽOd | ŽOdƒ}ƒXƒ^[ƒY | 2:28:43 |
| 19 | 91 | ˆäã@_Ži | •Ÿ‰ª | ƒ\ƒjƒbƒN•Ÿ‰ª‚q‚b | 2:29:11 |
| 20 | 12 | ˆÉ“¡@Œ’‘¾˜Y | ŽRŒû | ‹¦˜a”yƒoƒCƒI | 2:29:28 |
| 21 | 1693 | ¼‹v@“NŽ¡ | ’·–ì | ƒVƒiƒmƒPƒ“ƒVДޮ‰ïŽÐ | 2:29:29 |
| 22 | 77 | •½‰ª@—I | ˆ¤’m | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 2:29:37 |
| 23 | 97 | Îì@‰À•F | “¿“‡ | “úˆŸ‰»Šw | 2:30:00 |
| 24 | 70 | Œ“’†@EŽm | ŽRŒû | Ž©‰q‘àŽRŒû | 2:30:42 |
| 25 | 93 | ”~–{@KŽ¡ | ŽRŒû | Žü“ìŽs–ðŠ | 2:31:40 |
| 26 | 59 | ŽR–{@ˆÀŽu | ɪ | ƒXƒYƒL•l¼‚`‚b | 2:32:03 |
| 27 | 115 | óŒ©@‹`”V | ’¹Žæ | •z¨‚`‚b | 2:32:28 |
| 28 | 412 | ŒÃ¯@½ | ŽRŒû | Ž©‰q‘àŽRŒû | 2:33:15 |
| 29 | 84 | •Ÿ“c@«Ž¡ | ŽRŒû | “ú–{ƒ|ƒŠƒEƒŒƒ^ƒ“ | 2:33:40 |
| 30 | 107 | ŽR–{@–r | ì | ¬“¤“‡“Sl‰ï | 2:33:42 |
| 31 | 100 | ‚‹´@‰p—Y | _“Þì | ƒI[ƒeƒbƒNƒWƒƒƒpƒ“ | 2:34:02 |
| 32 | 102 | Xú±@ˆêŽu | ˆ¤’m | –¼ŒÃ‰®‘åŠw—¤ã‹£‹Z•” | 2:34:20 |
| 33 | 106 | ¬ì@”ŽŽj | ˆ¤’m | “V”’ì‘–—F‰ï | 2:34:23 |
| 34 | 82 | ˆÉ“¡@³Œå | ŽRŒû | “’“c‰·ò•a‰@ | 2:34:41 |
| 35 | 160 | ¼ú±@“N•½ | “Œ‹ž | ‚v‚‰‚“‚„‚‚‚q‚b | 2:34:43 |
| 36 | 67 | “V–ì@Œ³•¶ | ɪ | ƒzƒ“ƒ_•l¼ | 2:35:01 |
| 37 | 87 | Ö“¡@—º | ŽRŒû | ŽRŒû‡“¯ƒKƒX | 2:35:30 |
| 38 | 116 | —Ld@˜al | ŽRŒû | ‚i‚q¼“ú–{ | 2:35:34 |
| 39 | 199 | Œüˆä@“Õ | ˜a‰ÌŽR | 2:35:36 | |
| 40 | 114 | ŽR‰º@‹gM | ˆ¤•Q | “u•”ƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 2:35:51 |
| 41 | 149 | ûüŒ©@^ | ‰ªŽR | ‚Í‚Á‚Ò[‚¸ | 2:35:59 |
| 42 | 210 | –Ø‘º@“TO | •Ÿ‰ª | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 2:36:05 |
| 43 | 58 | ŠÝ‘º@D–ž | ˆ¤’m | ˆ¤ŽOH‹Æ | 2:36:14 |
| 44 | 86 | ‹àŽq@‘¾ | ŽRŒû | ƒgƒNƒ„ƒ} | 2:37:23 |
| 45 | 94 | ŽR“Y@_‰î | •Ÿ‰ª | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 2:37:33 |
| 46 | 11 | ”~–Ø@‘ —Y | L“‡ | ’†‘“d—Í | 2:37:39 |
| 47 | 226 | ‘O“c@’B˜N | ‹ž“s | ‹ž“s‘åŠw | 2:37:57 |
| 48 | 75 | ¼“c@—Tˆê˜Y | •Ÿ‰ª | ‹ãBŽ©“®ŽÔƒŠ[ƒX | 2:38:00 |
| 49 | 386 | ‰Lì@—³–ç | ‚’m | ‚’m‘åŠw | 2:38:02 |
| 50 | 200 | ú㌴@—@ | ’·–ì | ’·–ì@ã“c—¤‹£ | 2:38:03 |










